比色体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

克罗地亚甲联赛积分榜,克罗地亚足球联赛积分榜

tamoadmin 2024-06-03
1.最新世界各“国家足球队”排名?前20名?2.克罗地亚足球世界排名3.欧预赛积分排行榜4.08年最新世界足球俱乐部排名A组 俱乐部 场 胜 平 负 进球

1.最新世界各“国家足球队”排名?前20名?

2.克罗地亚足球世界排名

3.欧预赛积分排行榜

4.08年最新世界足球俱乐部排名

克罗地亚甲联赛积分榜,克罗地亚足球联赛积分榜

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

最新世界各“国家足球队”排名?前20名?

欧洲杯预选赛是每四年一次的欧洲足球盛事,由欧洲足球协会主办。预选赛分为小组赛和附加赛两个阶段,其中小组赛是预选赛的第一阶段,由55个欧洲国家分成10个小组进行比赛,每个小组的前两名直接晋级欧洲杯决赛阶段。本文将对小组赛的战况进行分析,帮助球迷更好地了解欧洲杯预选赛的积分榜和各队的表现。

小组赛阶段战况分析

小组赛阶段共有10个小组,每个小组有5-6支球队参加比赛。小组赛采取循环赛制,每个小组的每支球队都要与其他球队进行主客场两回合的比赛。小组赛的积分规则如下:

-胜利:3分

-平局:1分

-失败:0分

小组赛结束后,每个小组的前两名可以直接晋级欧洲杯决赛阶段。如果小组赛中出现平分的情况,将会根据以下几个因素进行排名:

-积分

-净胜球

-进球数

-直接交锋成绩

小组A

小组A由英格兰、捷克、科索沃、蒙特_哥_和保加利亚组成。目前,英格兰在小组中表现最为出色,以6胜0平0负的战绩积18分位居榜首,已经提前锁定小组头名。捷克以4胜1平1负的战绩积13分位居次席,他们将和英格兰一同晋级欧洲杯决赛阶段。科索沃、蒙特_哥_和保加利亚的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组B

小组B由葡萄牙、乌克兰、塞尔维亚、卢森堡和立陶宛组成。目前,葡萄牙以4胜2平0负的战绩积14分位居榜首,他们已经提前锁定小组头名。乌克兰以4胜2平0负的战绩积14分位居次席,他们和葡萄牙一同晋级欧洲杯决赛阶段。塞尔维亚、卢森堡和立陶宛的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组C

小组C由荷兰、德国、北爱尔兰、白俄罗斯和爱沙尼亚组成。目前,荷兰以3胜1平1负的战绩积10分位居榜首,德国以3胜1平1负的战绩积10分位居次席。北爱尔兰以3胜0平2负的战绩积9分位居第三,他们仍有机会晋级欧洲杯决赛阶段。白俄罗斯和爱沙尼亚的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组D

小组D由瑞士、丹麦、爱尔兰、乔治亚和直布罗陀组成。目前,瑞士以4胜1平1负的战绩积13分位居榜首,丹麦以3胜3平0负的战绩积12分位居次席。爱尔兰以2胜3平1负的战绩积9分位居第三,他们仍有机会晋级欧洲杯决赛阶段。乔治亚和直布罗陀的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组E

小组E由克罗地亚、匈牙利、斯洛伐克、威尔士和阿塞拜疆组成。目前,克罗地亚以4胜1平1负的战绩积13分位居榜首,匈牙利以3胜0平3负的战绩积9分位居次席。斯洛伐克、威尔士和阿塞拜疆的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组F

小组F由西班牙、瑞典、罗马尼亚、挪威、马耳他和法罗群岛组成。目前,西班牙以6胜0平0负的战绩积18分位居榜首,瑞典以4胜2平0负的战绩积14分位居次席。罗马尼亚和挪威的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。马耳他和法罗群岛的成绩更加糟糕,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组G

小组G由波兰、奥地利、北马其顿、斯洛文尼亚、拉脱维亚和以色列组成。目前,波兰以5胜1平0负的战绩积16分位居榜首,奥地利以4胜1平1负的战绩积13分位居次席。北马其顿、斯洛文尼亚、拉脱维亚和以色列的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组H

小组H由法国、土耳其、冰岛、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和安道尔组成。目前,法国以5胜1平0负的战绩积16分位居榜首,土耳其以5胜0平1负的战绩积15分位居次席。冰岛、阿尔巴尼亚、摩尔多瓦和安道尔的成绩都不太理想,他们将无缘欧洲杯决赛阶段。

小组

克罗地亚足球世界排名

国际足联排名 2009年02月02日

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

欧预赛积分排行榜

克罗地亚足球世界排名第12名。

克罗地亚目前世界排名第12名,球队也是上届世界杯的亚军,球队本届世界杯前被贴上了核心球员老龄化的标签,但是他们在本届世界杯展现出了十分顽强的斗志,特别是中场三人组莫德里奇、布罗佐维奇和科瓦西奇三人的表现给整个克罗地亚队增色不少。

球队最大的缺陷在于锋线的实力偏弱,而且格子军团连续两轮都踢到了120分钟后的点球大战,对于整体年龄老迈的他们来说,体能是一大考验。

赛前,球队主帅达利奇表示,进入半决赛对于克罗地亚足球来说已经是巨大的成功,但克罗地亚队还想要赢得更多,球队配得上进入决赛。

阿根廷和克罗地亚的这场比赛,阿根廷队目前世界排名第3名,本届世界杯球队上来就经历“当头棒喝”,不敌沙特让小组出线局势顿时紧张了起来,不过球队此后很快的调整了过来,最终仍一路过关打进了4强。

作为南美冠军,在核心梅西的带领下,阿根廷本届的目标就是世界杯冠军,本场比赛阿根廷方面有一定的人员缺失,两名后卫阿库尼亚和蒙特亚尔本场停赛不能踢。本场赛前,阿根廷队主帅斯卡洛尼表示,克罗地亚队是一支特点鲜明的球队,这场比赛会非常艰苦。

而球队人员方面,边锋迪玛利亚和中前卫德保罗疑似受伤缺席了全队的公开训练。但斯卡洛尼确认两人并无大碍,目前都很健康。

08年最新世界足球俱乐部排名

欧预赛赛程2023积分榜如下:

A组:意大利10分,英格兰7分,乌克兰7分,亚美尼亚5分,列支敦士登0分;B组:葡萄牙13分,塞尔维亚10分,爱尔兰7分,卢森堡6分,安道尔0分;C组:荷兰10分,土耳其9分,挪威8分,拉脱维亚5分,直布罗陀0分等。

欧洲杯预选赛已于2023年3月结束小组赛的争夺,意大利、葡萄牙和荷兰等球队以小组第1名的身份直接晋级欧洲杯正赛。威尔士、乌克兰、克罗地亚、奥地利、英格兰、波兰、比利时、法国、西班牙、捷克、丹麦、德国、爱尔兰、匈牙利、意大利、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、苏格兰和瑞典获得附加赛资格,将与直布罗陀队争夺欧洲杯正赛的参赛资格。

欧预赛历史介绍:

欧洲杯预选赛,简称“欧预赛”,是欧洲所有的足球队为了参加欧洲杯所进行的淘汰制比赛,一般在欧洲大陆进行,比赛持续时间为2年,共分为2个阶段,然后将有16支球队进入欧洲杯来争夺冠军。

欧洲杯预选赛第一阶段比赛通常在欧洲当地时间每年的3月和4月进行,第一阶段出线的球队将参加第二阶段的比赛,通常在欧洲当地时间每年的9月和10月进行,最后一阶段比赛通常在欧洲当地时间每年的3月进行,只有少数比赛会安排在欧洲当地时间每年的10月进行,最终将有16支球队进入欧洲杯来争夺冠军。

部 所属联赛 积分

1(1) 曼联 英超 267

(3) 切尔西 英超 267

3(2) 巴塞罗那 西甲 259

4(4) 博卡青年 阿根廷 244

5(8) 利物浦 英超 241

6(5) 拜仁慕尼黑 德甲 238

7(10) 国际米兰 意甲 234

(7) 佛罗伦萨 意甲 234

9(6) 罗马 意甲 228

10(12) 里昂 法甲 225

国际足联国家队排名前20位(2008.10)

排名 国家 积分 排名变化

1 西班牙 1643 -

2 意大利 1365 -

3 德国 1336 -

4 巴西 1280 +2

5 荷兰 1258 -1

6 克罗地亚 1223 -1

7 阿根廷 1200 -

8 捷克 1111 -

9 俄罗斯 1076 +3

10 葡萄牙 1075 -1

11 法国 1035 -

12 喀麦隆 1027 +2

13 土耳其 1021 -3

14 英格兰 982 +1

15 保加利亚 969 +1

16 以色列 961 +3

17 希腊 945 +1

18 罗马尼亚 927 -5

19 乌克兰 893 +7

20 乌拉圭 887 +2

中国队排名下降2位,排名世界第96位,在亚洲排名第11。

亚洲排名前10位的球队是日本(32位)、澳大利亚(34位)、伊朗(48位)、沙特(51位)、韩国(55位)、乌兹别克斯坦(70位)、巴林(72位)、伊拉克(77位)、卡塔尔(78位)、阿曼(94位

Top 350

(1st October 2007 - 29th September 2008)

38. (42.) Real Madrid CF Espa?a/4 166,0

皇马排名上升4位到38