比色体育网

您现在的位置是: 首页 > 球员动态

文章内容

曼联2003年欧冠比赛,2003年曼联赛事

tamoadmin 2024-05-28
1.曼联2002-2003赛季主力阵容2.曼联英超以前夺冠年份3.阿森纳03不败夺冠详细记录4.c罗都效力过哪些球队2000年以来历届欧冠冠军如下:1、1999

1.曼联2002-2003赛季主力阵容

2.曼联英超以前夺冠年份

3.阿森纳03不败夺冠详细记录

4.c罗都效力过哪些球队

曼联2003年欧冠比赛,2003年曼联赛事

2000年以来历届欧冠冠军如下:

1、1999-00赛季:皇家马德里

2、2000-01赛季:拜仁慕尼黑

3、2001-02赛季:皇家马德里

4、2002-03赛季:AC米兰

5、2003-04赛季:波尔图

6、2004-05赛季:利物浦

7、2005-06赛季:巴塞罗那

8、2006-07赛季:AC米兰

9、2007-08赛季:曼联

10、2008-09赛季:巴塞罗那

11、2009-10赛季:国际米兰

12、2010-11赛季:巴塞罗那

13、2011-2012赛季:切尔西

14、2012-2013赛季:拜仁慕尼黑

15、2013-2014赛季:皇家马德里

16、2014-15赛季:巴塞罗那

17、2015-16赛季:皇家马德里

18、2016-17赛季:皇家马德里

19、2017-18赛季:皇家马德里

欧冠决赛赛况:

1、1999-00赛季:皇家马德里 3-0 巴伦西亚。

2、2000-01赛季:拜仁慕尼黑 1-1(点球5-4)巴伦西亚。

3、2001-02赛季:皇家马德里 2-1 勒沃库森。

4、2002-03赛季:AC米兰 0-0(点球3-2)尤文图斯。

5、2003-04赛季:波尔图 3-0 摩纳哥。

6、2004-05赛季:利物浦 3-3(点球3-2)AC米兰。

7、2005-06赛季:巴塞罗那 2-1 阿森纳。

8、2006-07赛季:AC米兰 2-1 利物浦。

9、2007-08赛季:曼联 1-1(点球6-5)切尔西。

10、2008-09赛季:巴塞罗那 2-0 曼联。

11、2009-10赛季:国际米兰 2-0 拜仁慕尼黑。

12、2010-11赛季:巴塞罗那 3-1 曼联。

13、2011-2012赛季:切尔西 1-1(点球4-3)拜仁慕尼黑。

14、2012-2013赛季:拜仁慕尼黑 2-1 多特蒙德。

15、2013-2014赛季:皇家马德里 4-1(加时) 马德里竞技。

16、2014-15赛季:巴塞罗那 3-1 尤文图斯。

17、2015-16赛季:皇家马德里 1-1(点球5-3)马德里竞技。

18、2016-17赛季:皇家马德里 4-1 尤文图斯。

19、2017-18赛季:皇家马德里 3-1 利物浦。

扩展资料:

历届最佳射手

1、1999-00赛季:里瓦尔多、马里奥·贾德尔、劳尔·冈萨雷斯—10球。

2、2000-01赛季:劳尔·冈萨雷斯—7球。

3、2001-02赛季:鲁德·范尼斯特鲁伊—10球。

4、2002-03赛季:鲁德·范尼斯特鲁伊—12球。

5、2003-04赛季:费尔南多·莫伦特斯—9球。

6、2004-05赛季:鲁德·范尼斯特鲁伊—8球。

7、2005-06赛季:安德烈·舍甫琴科—9球。

8、2006-07赛季:卡卡—10球。

9、2007-08赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—8球。

10、2008-09赛季:里奥·梅西—9球。

11、2009-10赛季:里奥·梅西—8球。

12、2010-11赛季:里奥·梅西—12球。

13、2011-12赛季:里奥·梅西—14球。

14、2012-13赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—12球。

15、2013-14赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—17球。

16、2014-15赛季:里奥·梅西、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、内马尔·达席尔瓦—10球。

17、2015-16赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—16球。

18、2016-17赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—12球。

19、2017-18赛季:克里斯蒂亚诺·罗纳尔多—15球。

参考资料:

百度百科-欧洲冠军联赛

曼联2002-2003赛季主力阵容

到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。

历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

曼联英超以前夺冠年份

曼联在2002-2003赛季的主力阵容如下:

* 门将:巴特斯

* 后卫:加里·内维尔、费迪南德、索尔斯克亚、布兰科

* 中场:贝克汉姆、斯科尔斯、基恩

* 前锋:科尔、范尼、鲁尼

这个阵容是该赛季曼联的主要阵容,但具体的比赛中的首发阵容可能会有所调整。

阿森纳03不败夺冠详细记录

18次英格兰顶级联赛冠军 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997,1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008,2009 其中包括英格兰超级联赛冠军11次 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007,2008, 2009

也就是7次 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967,

c罗都效力过哪些球队

49场比赛,36胜13平,一场未失--这就是阿森纳在2003年至2004年期间创造的联赛不败纪录。这段历史被永远的载入了史册,并会长久的珍藏于我们记忆当中。  阿森纳的不败征途实际上开始于并不成功的2002/2003赛季,2003年5月4日利兹攻陷了海布里,使得曼联提前加盟了英超桂冠。不过这场比赛可以看做是阿森纳的一种解脱,5月7日,阿森纳在海布里6:1血洗了南安普顿,没有人知道之后会发生什么。  阿森纳以4连胜开始了2003/2004赛季的征程,枪手在他们不败之旅的第8场比赛遭遇到了老对手曼联,范尼最后时刻主罚的点球被横梁挡出,阿森纳也因此惊险的从老特拉福德全身而退。这场死里逃生的比赛是整个不败赛季最接近失利的一场。  在大部分的比赛中阿森纳都能轻松解决对手,不管是在主场还是客场。枪手让埃兰路、斯坦福桥还有安菲尔德火烧连营的同时,也带走了值得铭记的胜利。一些伟大的进球同样伴随着阿森纳的征服之路--罗伯特·皮雷在2003年10月打进利物浦那球便是其中之一,当然,这期间亨利也在不断制造一个又一个经典。  阿尔塞纳·温格已经铸造了一只能和欧洲任何球队抗衡的阿森纳--后防有索尔·坎贝尔和科洛·图雷压阵,帕特里克·维埃拉和皮雷控制中场,亨利和博格坎普在前面负责攻城拔寨。对他们的英超对手来说,阿森纳的坚毅和风格实在是太强大了。  同时他们还有足够的意志。在先后从足总杯和冠军杯中出局的几天后,2004年4月9日,阿森纳在主场迎来了红军利物浦,上半场1:2落后的局面让所有人都担心阿森纳是否会大崩盘。关键时刻,英雄本色,下半场亨利的挺身而出让阿森纳最终以4:2战胜了利物浦,也使枪手得以继续留在夺冠行列。  4月24日,阿森纳在白鹿巷2:2逼平了热刺捧起了冠军奖杯,成功的滋味相当甜蜜。球队仍在继续创造历史--主场战和伯明翰、客场战平朴茨茅斯,小胜富勒姆和莱切斯特,阿森纳完成了不败赛季夺冠的神话--要知道,上一个不败赛季的创造者普林斯顿可是19世纪的“远古”球队了。  诺丁汉森林保持的42场不败纪录已经保持了26年。2004年8月22日,阿森纳追平了这一纪录。在上半场1:3落后的情况下,阿森纳在下半场实现了大翻盘,最终以5:3的比分战胜了米德尔斯堡。  3天后阿森纳在主场迎来布莱克本,亨利、法布雷加斯和雷耶斯的进球为阿森纳书写了新的历史,同时也将他们自己载入史册。最终,温格的球队将不败纪录延续到了49场,他们可以踢出最华丽的比赛,而且能打进很多球。  2004年10月,不败之旅在老特拉福德降下帷幕。曼联凭借一个牵强的点球判罚,2:0击败了枪手,阿森纳的不败纪录就在争议声中划上了句号。但这丝毫不影响阿森纳的伟绩,因为属于他们的不败赛季会被永远铭记。

葡萄牙体育(2001-03)

2001年,C罗进入了葡萄牙体育足球俱乐部(里斯本竞技)一线队。

2002年10月7日,在葡超联赛葡萄牙体育3:0战胜莫雷伦斯足球俱乐部的比赛中,完成个人的葡超首秀,并且在比赛中攻入2球。

曼联(2003-2009)

2003年8月6日,在葡萄牙体育何塞·阿尔瓦拉德球场落成典礼上,主队与曼彻斯特联足球俱乐部的友谊赛中,亚历克斯·弗格森爵士看中了C罗,并以1224万英镑的价格签约。

第一次效力曼联的六年间,C罗为曼联出场292次打进118球,并随队赢得了3次英超冠军、1次足总杯冠军、2次足球联盟杯冠军、1次社区盾杯冠军、1次欧冠冠军和1次世俱杯冠军。在2008年,C罗赢得了金球奖和世界足球先生奖项,并第一次赢得欧洲金靴奖 。

皇马(2009-2018)

2009年7月1日,以8000万英镑转会费加盟皇马,年薪为1200万欧元。7月6日,正式以皇马球员身份在伯纳乌球场亮相,受到在场80000名球迷欢迎,打破了1984年迭戈·马拉多纳受意甲那不勒斯足球俱乐部75000名球迷欢迎的纪录。

C罗在皇马效力9个赛季,为皇马出场438次,打进450球,成为球队历史射手王的同时帮助球队赢得了西甲2冠、国王杯2冠、西超杯2冠、欧冠4冠、欧超杯2冠和世俱杯3冠,个人拿到4个金球奖(2013年、2014年、2016年和2017年),并荣膺3个欧洲金靴(2010-11赛季、2013-14赛季和2014-15赛季)。

尤文(2018-2021)

2018年7月10日,C罗以1亿欧元转会尤文。

2021年1月21日,意大利超级杯尤文2:0战胜那不勒斯,C罗打破僵局,以760球超越约瑟夫·比肯的759球,成为世界足坛历史上有官方统计的正式比赛进球最多的球员。

在尤文图斯效力的3年时间,C罗在各项赛事中代表尤文图斯出战134场比赛,总计打进101球。荣膺意甲最佳球员、意甲金靴等个人荣誉,帮助尤文图斯拿到5次冠军,其中包括2次意甲冠军、1次意大利杯冠军、2次意大利超级杯冠军。

成为历史上第一位同时拥有英超、西甲和意甲金靴的球员

曼联二期(2021-2023)

2021年8月27日,曼彻斯特联足球俱乐部官方宣布与尤文就C罗转会回归达成一致。

共出场54场比赛,总计打进27球。

2021年9月30日,欧冠小组赛第2轮,曼联2:1战胜比利亚雷亚尔足球俱乐部。C罗在终场前 完成绝杀,并以178场超越伊戈尔·卡西利亚斯·费尔南德斯,成为欧冠出场数历史第一人

2021年12月2日,英超第14轮,曼联3:2战胜阿森纳,C罗梅开二度? ,并攻入职业生涯第 ?800球 ,成为职业足球历史上首位正式比赛进球超过800个的球员

2021年4月16日,英超第33轮,该场比赛后,C罗完成个人职业生涯第60次帽子戏法、第 ?58次利用任意球得分;并成为英超历史上第一位年龄超过36岁,单赛季还能打入15球以上 的球员。同时,C罗赛季各项赛事已经打入21球,自2006-07赛季以来,C罗已经连续16个 赛季俱乐部进球数达到20个

4月23日,英超第34轮,曼联1:3负于阿森纳,第34分钟,C罗为曼联扳回一球,收获职业 ?生涯英超第100粒进球 。

?2022年10月10日,英超第10轮,曼联2:1战胜埃弗顿,C罗替补登场破门取得该赛季英超 ?首球,这是C罗俱乐部生涯攻入的第700球,C罗也成为世界足坛首位解锁俱乐部700球里 ?程碑的球员。

成为足坛历史上首位在西甲、英超和欧冠进球数都达到百球的球员

利亚得(2023--)

2022年12月31日,沙特球队利雅得胜利足球俱乐部宣布C罗加盟,双方签约至2025年? ,合同金额为每赛季7500万美元。

2023年1月4日,C罗加盟利雅得胜利的亮相仪式举行。

2月10日,沙特联第16轮,利雅得胜利客场4:0战胜瓦赫达麦加,C罗上演大四喜 ,联赛进球超过500球。