安哥拉足球国家队,安哥拉足球国家队大名
1.世界足球国家队排名?
2.最新的,男子足球国家队世界排名
3.%9告诉我世界足球国家队的排名!
4.非洲篮球队各国实力排名
5.求 国际足联发布的 各国足球世界排名
6.谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
7.世界杯的国家队排名?
卡马文加是法国的。
爱德华多·卡马温加(Eduardo Camavinga),全名爱德华多·塞尔米·卡马温加(Eduardo Celmi Camavinga),2002年11月10日出生于安哥拉卡宾达省米孔热,法国足球运动员,场上司职中前卫/后腰,现效力于西甲的皇家马德里足球俱乐部。
卡马温加出自雷恩青训营,于2019年升入一线队。2021年,卡马温加转会加盟皇家马德里,并于加盟的首个赛季随队夺得西甲冠军和欧冠冠军。
国家队方面,卡马温加于2020年完成法国国家队首秀。2022年,卡马温加随法国国家队获得2022年卡塔尔世界杯亚军。
早年经历:
2002年,爱德华多·卡马温加出生于安哥拉卡宾达省米孔热,在家中6个孩子中排行老三。1岁时,父母为躲避战乱带着孩子逃到法国里尔,后定居富热尔。幼时的卡马温加很喜欢柔道,但总是在家里打碎东西,于是被母亲送去踢足球。
2008年,卡马温加开始在当地俱乐部富热尔旗帜学球。
2013年,卡马温加被法甲俱乐部雷恩看上,转至雷恩青训学院学球。
世界足球国家队排名?
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554
以下为亚洲前10名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
世界杯32强FIFA排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
23 波兰 696 23
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 巴拉圭 672 33
32 沙特 669 31
36 瑞士 654 34
37 厄瓜多尔 650 36
40 乌克兰 627 39
41 科特迪瓦 626 34
47 塞黑 612 42
49 澳大利亚 610 54
50 加纳 608 51
51 特立尼达和多巴哥 607 53
56 多哥 582 49
62 安哥拉 570 60
最新的,男子足球国家队世界排名
新浪体育讯 5月17日下午消息:国际足联刚刚公布了2006年5月各国家队的最新排名。前三名都没有变化,巴西,捷克和荷兰仍然霸占前三名。墨西哥上升至第4位,美国队下降一个位置,排名第5。西班牙,葡萄要,法国,阿根廷,英格兰分别排名5到10位。前10位的积分差距基本维持在4月的水平。
赤道几内亚和亚洲没落球队阿联酋成为5月进步最快的球队,分别前进了7位,分别列在154和71位。亚洲球队中日本,伊朗,韩国仍然占据前三位。中国队积分下降了4分,排名下降了2位,排在第68位,在所有亚洲球队中排名第九。
前30名具体排名如下:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 5
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
11 尼日利亚 736 12
11 丹麦 736 11
13 意大利 728 14
14 土耳其 726 13
15 喀麦隆 722 15
16 瑞典 709 16
17 埃及 708 18
18 日本 705 17
19 德国 696 19
20 希腊 694 19
21 突尼斯 693 21
22 乌拉圭 689 22
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
25 罗马尼亚 685 25
26 哥斯达黎加 683 26
27 哥伦比亚 681 27
28 塞内加尔 679 29
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
68 中国 545 66
亚洲前10名球队排名如下:
排名 国家队 积分 上月排名
18 日本 705 17
23 伊朗 686 22
29 韩国 677 30
34 沙特 651 34
42 澳大利亚 612 44
52 伊拉克 588 54
54 巴林 595 52
60 乌兹别克 571 59
68 中国 545 66
71 阿联酋 539 78
世界杯32强具体排名如下:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 827 1
2 捷克 772 2
3 荷兰 768 3
4 墨西哥 758 6
5 美国 756 4
5 西班牙 756 5
7 葡萄牙 750 8
8 法国 749 7
9 阿根廷 746 8
10 英格兰 741 10
13 意大利 728 14
16 瑞典 709 16
18 日本 705 17
19 德国 696 19
21 突尼斯 693 21
23 伊朗 686 22
23 克罗地亚 686 24
26 哥斯达黎加 683 26
29 波兰 677 28
29 韩国 677 30
32 科特迪瓦 669 32
33 巴拉圭 653 33
34 沙特 651 34
35 瑞士 648 35
39 厄瓜多尔 631 39
42 澳大利亚 612 44
44 塞黑 610 46
45 乌克兰 609 41
47 特立尼达和多巴哥 604 47
48 加纳 600 50
57 安哥拉 581 58
61 多哥 569 59
%9告诉我世界足球国家队的排名!
1西班牙1557 3 254
2意大利1404年1 -20
3德国1364 2 90
4巴西1344年-2 -169
5荷兰1299 5 188
6阿根廷1298年-5 -261
7克罗地亚1282 8 265
8捷克1146年-2 -100
9葡萄牙1104 2 10
10法国1053年-3 -90
11俄国1023 13 177
12罗马尼亚1021年0 -48
13卡麦隆1011年0 -30
14土耳其1010 6 133
15英国1003年-6 -120
16苏格兰988 1 10
17保加利亚930 1 -19
18希腊911 -10 -222
19墨西哥906 -5 -114
20加纳885 -4 -101
21以色列876 1 4
22乌拉圭870 4 53
23哥伦比亚869 -4 -35
24埃及842 -1 -6
25巴拉圭832 3 27
26瑞典801 4 2
26尼日利亚801 8 92
28 C?te d'Ivoire 790 -3 -48
29乌克兰786 2 -5
30美国780 -9 -94
31挪威778 -4 -36
32波兰773 -4 -32
33北爱尔兰750 -1 -2
34日本745 4 50
35塞尔维亚740 4 46
36丹麦722 -3 -28
37摩洛哥689 3 -1
37伊朗689 11 86
39基尼670 2 -9
40澳洲668 -5 -40
41爱尔兰共和国666 1 -8
42塞内加尔658 1 -9
43智利654 4 31
44芬兰653 -8 -44
45瑞士645 -1 1
46比利时637 3 37
47突尼斯629 3 35
48洪都拉斯624 -11 -72
49沙特阿拉伯623 5 50
50摩尔多瓦622 1 39
51马里619 -5 -11
52匈牙利591 0 11
53韩国共和国590 -8 -42
54威尔士578 -1 0
55乌兹别克斯坦562 3 25
56 FYR马其顿548 0 4
57比拉罗斯536 0 -4
58伊拉克526 15 91
59立陶宛520 3 -3
60厄瓜多尔511 -1 -21
61委内瑞拉507 2 -14
61安哥拉507 -6 -49
63塞浦路斯503 1 0
64布基纳法索496 47 225
65斯洛伐克486 1 -8
66拉脱维亚484 4 22
67南非481 1 12
67秘鲁481 -3 -22
69巴拿马466 -9 -58
69多哥466 0 1
71玻利维亚460 19 116
72巴林456 0 17
73赞比亚452 -3 -10
74波黑448 -7 -39
74加蓬448 20 113
76刚果DR 444 1 36
77加拿大441 -17 -83
78古巴438 26 136
79格斯达里加433 -4 20
80卡塔尔428 3 55
81斯洛文尼亚426 -5 16
82津巴布韦421 3 54
83中国PR 407 -4 23
84赤道几内亚403 -10 -19
85佛得角岛400 24 117
86阿曼397 -5 17
87卢旺达396 19 99
87苏里南396 58 223
89佐治亚393 -9 10
90利比亚391 -6 22
91冈比亚387 4 53
92肯尼亚384 23 128
93阿尔及利亚383 10 80
94韩国DPR 373 24 126
94牙买加373 4 47
96亚美尼亚372 -18 -20
97乌干达370 2 45
98冰岛369 -13 2
99比宁361 2 57
100阿尔巴尼亚359 -18 -16
100刚果359 10 83
非洲篮球队各国实力排名
2014年5月国际足联男足国家队排名
国际排名
( * 世界杯参赛队)
1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉
伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、97贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。
亚洲足联排名
1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。
求 国际足联发布的 各国足球世界排名
非洲篮球队各国实力排名是安哥拉、突尼斯、塞拉利昂、摩洛哥、尼日利亚。
安哥拉国家篮球队是非洲大陆上的一支篮球劲旅,他们在非洲锦标赛中的排名从来没有跌出三甲,他们更是夺得11次冠军。
突尼斯是非洲篮球界的重要组成部分,他们在国际比赛中表现出色。他们在甲组西班牙篮球联赛和法国联赛有过出色表现,也曾在2009年和2011年获得非洲男篮锦标赛冠军。
塞拉利昂是非洲篮球界的重要力量之一,在2017年非洲男篮锦标赛上打出了非常出色的表现。摩洛哥位列非洲篮球界的中上游,他们的球员们充分发挥才能,成为了该队名副其实的明星。
尼日利亚在非洲篮球界的影响力之一,在国际比赛中也曾获得美誉,在南非乌姆蒂塔–敦比克世界杯上获得第17名。
安哥拉球队分析
该球队曾5次参加男篮世锦赛,最高名次男篮世锦赛第10名;曾5次参加奥运会男篮比赛,最高名次奥运会男篮第10名。安哥拉队球员普遍身体素质不错,弹跳出色,反应灵敏速度快,主要的进攻点均在外线,这弥补了他们普遍身高不足、对抗性不强的劣势。
由于安哥拉国家队的球员调整并不频繁,所以队员与队员间的配合比较默契。但是最近几年受到了其他非洲球队的冲击,在新的改制的非洲杯也只是拿到了第七名。安哥拉也需在世界杯舞台上为自己证明。
谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
世界杯的国家队排名?
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129安提瓜及巴布达192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138圣基茨和尼维斯152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140多米尼加共和国149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
1 意大利 3
2 法国 6
3 德国 2
4 葡萄牙 20
5 巴西 1
6 阿根廷 4
7 英格兰 5
8 乌克兰 46
9 西班牙 7
10 瑞士 22
11 荷兰 9
12 厄瓜多尔 40
13 加纳 49
14 瑞典 8
15 墨西哥 15
16 澳大利亚 52
17 韩国 30
18 巴拉圭 24
19 科特迪瓦 56
20 捷克 16
21 波兰 13
22 克罗地亚 27
23 安哥拉 59
24 突尼斯 48
25 美国 26
25 伊朗 53
27 特立尼达和多巴哥 63
28 日本 44
28 沙特阿拉伯 45
30 多哥 68
31 哥斯达黎加 38
32 塞黑 11
前十七届总体排名
球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
