意甲拉齐奥vs帕尔马,拉齐奥vs帕耳马
1.意甲第37轮比赛日期
2.下轮意甲联赛对阵表?
3.曾经的意甲到底是有多强,为何看意甲几乎都是老
4.意大利杯1/8决赛对阵确定
5.卢卡斯·比利亚的参加比赛
意甲2005-2006最新积分榜
排名 队名 场次 胜 平 负 进球数 丢球数 积分
1 尤文图斯 28 23 4 1 57 18 73
2 AC米兰 28 20 3 5 63 24 63
3 国际米兰 28 18 5 5 52 22 59
4 佛罗伦萨 28 17 5 6 48 30 56
5 罗马 28 16 7 5 51 26 55
6 利沃诺 28 11 11 6 29 27 44
7 切沃 28 10 11 7 37 32 41
8 拉齐奥 28 9 12 7 35 35 39
9 桑普多利亚 28 10 7 11 42 37 37
10 巴勒莫 28 8 10 10 36 42 34
11 阿斯科利 28 7 12 9 28 32 33
12 锡耶纳 28 8 8 12 33 43 32
13 雷吉纳 28 8 7 13 28 43 31
14 帕尔马 28 7 8 13 31 47 29
15 乌迪内斯 28 7 7 14 28 42 28
16 卡利亚里 28 6 9 13 30 42 27
17 梅西纳 28 4 12 12 25 39 24
18 恩波利 28 6 5 17 28 50 23
19 莱切 28 4 6 18 19 44 18
20 特雷维索 28 2 9 17 16 41 15
意甲第37轮比赛日期
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
下轮意甲联赛对阵表?
05-06 00:00 未赛 莱切 - 佛罗伦萨
05-06 02:45 未赛 罗马 - 卡塔尼亚
05-06 18:30 未赛 锡耶纳 - 帕尔马
05-06 21:00 未赛 亚特兰大 - 拉齐奥
05-06 21:00 未赛 博洛尼亚 - 那不勒斯
05-06 21:00 未赛 巴勒莫 - 切沃
05-06 21:00 未赛 诺瓦拉 - 切塞纳
05-06 21:00 未赛 卡利亚里 - 尤文图斯
05-06 21:00 未赛 乌迪内斯 - 热那亚
05-07 02:45 未赛 国际米兰 - AC米兰
曾经的意甲到底是有多强,为何看意甲几乎都是老
01拉齐奥 22日01:00 卡利亚
02帕尔马 22日22:00 切 沃
03尤 文 22日22:00 恩波利
04佛罗伦 23日03:30 梅西纳
05锡耶纳 22日22:00 AC米兰
06国 米 22日03:30 巴勒莫
07乌迪内 22日22:00 罗 马
意大利杯1/8决赛对阵确定
意甲七大豪门 AC米兰 国米 尤文图斯 佛罗伦萨 罗马 帕尔马 拉齐奥 当时犹如战国七雄 在足坛所向披靡 世界最顶级的前锋 最有组织的中场 最牢固的防线 几乎都在意甲 像罗纳尔多 克雷斯波 巴蒂 图拉姆 荷兰三剑客 德国三架马车 等等 意甲还培养了本土许多个超级巨星 像马尔蒂尼 内斯塔 巴乔 托蒂 皮耶罗~ 可谓意甲一开播 小世界杯走起 有七雄 基本上每轮都有强强对话 米兰德比 意国德比(国米PK尤文)罗马德比(与拉齐奥) 紫百合(战神巴蒂 葡萄牙传奇球星鲁伊科斯塔)vs帕尔马(布冯领衔的世界级后防线) 央视当时全程直播 周六周日各有一场 基本上都有可观的收视率 吸引的是现在35~45岁之间的球迷以及边缘球迷 因为当时看意甲确确实实挺风靡时尚的 而意甲在此期间收获的荣誉也是横扫欧陆的 像AC米兰不同球员三夺欧冠 而七大豪门总共夺得欧战冠军在两位数 小世界杯绝非浪得虚名
足坛人才多出在这个年代 数不胜数 说老也怀念 说不老 其实就一个梅罗时代
你觉得呢
卢卡斯·比利亚的参加比赛
意大利杯1/8决赛对阵确定:国米vs博洛尼亚;佛罗伦萨vs帕尔马;亚特兰大vs萨索洛;米兰vs卡利亚里;罗马vs克雷莫纳;拉齐奥vs热那亚;尤文vs萨勒尼塔纳;那不勒斯vs弗洛西诺内。
意大利杯(Coppa Italia)是由意大利足球总会和意甲联盟主办的一项淘汰制足球比赛,为意大利国内最高水平的足球杯赛。意大利杯始于1922年,但第二届赛事中途被取消比赛,直到1935年重新举办赛事。
意大利杯始于1922年,但第二届赛事中途被取消比赛,直到1935年重新举办赛事。
从2007/08赛季起,意大利杯进行了大改变。参赛队伍由以往的意甲、意乙及意丙,改为只准意甲(20队)和意乙(22队)共42队参加。而决赛一直沿用的两回合主客制,也改为单场淘汰制,并规定在罗马的主场馆罗马奥林匹克体育场内比赛。
意大利杯赛制
意大利杯分为两个阶段,半决赛以前是单场淘汰制,半决赛开始是主客场两回合淘汰制。在半决赛前的第一轮和第二轮比赛中,意丙1、意丙2、意丁共36支球队参赛,决出18支球队晋级到第二轮。第二轮的获胜球队与意乙的22支球队共同组成32强,再进行单场淘汰赛,决出8强。
第三轮开始是主客场两回合淘汰制,8强对阵全部确定,意甲的上赛季9-20名与本赛季保级附加赛的12支球队组成24强,再进行两轮淘汰赛,决出6强。
最终的决赛采用单场决胜制,从2007/08赛季起,决赛的单场决胜制改为90分钟战平后通过30分钟加时赛,如果加时赛还不分胜负,则要进行点球大战决出胜负。
比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场比分胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-05-26意甲拉齐奥罗马1:2首发79-- 2015-05-11意甲拉齐奥国际米兰1:2首发90-- 2015-04-19意甲拉齐奥尤文图斯0:2首发90-- 2015-04-12意甲拉齐奥恩波利4:0首发90-1 2015-04-09意杯拉齐奥那不勒斯1:0首发95-- 2015-04-04意甲拉齐奥卡利亚里3:1首发901- 2015-04-01友谊赛阿根廷厄瓜多尔2:1首发90-1 2015-04-01友谊赛阿根廷厄瓜多尔2:1首发90-1 2015-03-23意甲拉齐奥维罗纳2:0首发90-- 2015-03-17意甲拉齐奥都灵2:0首发90-- 2015-03-10意甲拉齐奥佛罗伦萨4:0首发901- 2015-03-05意杯拉齐奥那不勒斯1:1首发90-- 2015-03-01意甲拉齐奥萨索洛3:0首发80-- 2015-02-22意甲拉齐奥巴勒莫2:1首发60-- 2015-02-15意甲拉齐奥乌迪内斯1:0首发90-- 2015-02-10意甲拉齐奥热那亚0:1首发90-- 2015-01-28意杯拉齐奥AC米兰1:0首发901- 2015-01-25意甲拉齐奥AC米兰3:1首发90-- 2015-01-18意甲拉齐奥那不勒斯0:1首发90-- 2015-01-11意甲拉齐奥罗马2:2首发90-- 2015-01-06意甲拉齐奥桑普多利亚3:0首发90-- 2014-12-07意甲拉齐奥帕尔马2:1首发90-1 2014-11-30意甲拉齐奥切沃0:0首发90-- 2014-11-23意甲拉齐奥尤文图斯0:3首发90-- 2014-11-19友谊赛阿根廷葡萄牙0:1首发90-- 2014-11-09意甲拉齐奥恩波利1:2首发90-- 2014-11-04意甲拉齐奥卡利亚里4:2首发90-- 2014-10-31意甲拉齐奥维罗纳1:1首发90-- 2014-10-27意甲拉齐奥都灵2:1首发821- 2014-10-19意甲拉齐奥佛罗伦萨2:0首发90-- 2014-09-21意甲拉齐奥热那亚0:1首发45-- 2014-09-14意甲拉齐奥切塞纳3:0首发90-- 2014-09-04友谊赛阿根廷德国4:2首发90-- 2014-09-01意甲拉齐奥AC米兰1:3首发90-- 2014-08-24意杯拉齐奥巴萨诺7:0替补25-- 2014-07-14世界杯阿根廷德国0:1首发120-- 2014-07-10世界杯阿根廷荷兰0:0首发120-- 2014-07-06世界杯阿根廷比利时1:0首发90-- 2014-07-02世界杯阿根廷瑞士1:0替补16--
- 上一篇:田径队冬训,田径队冬训动员讲话稿
- 下一篇:中国足球发展趋势_中国足球发展趋势是什么