比色体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

百慕大国家男子足球队-百慕大足球国家队

tamoadmin 2024-10-10
1.最新FIFA国家队排名(所有国家)2.求各个国家足球队的别称3.能介绍一下世界著名的足球队吗4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊5.欧洲男子国家足球队世

1.最新FIFA国家队排名(所有国家)

2.求各个国家足球队的别称

3.能介绍一下世界著名的足球队吗

4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

5.欧洲男子国家足球队世界最新排名

最新FIFA国家队排名(所有国家)

百慕大国家男子足球队-百慕大足球国家队

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1565 0 8

2 意大利 1339 1 19

3 德国 1329 -1 -14

4 荷兰 1295 0 -4

5 克罗地亚 1266 0 -16

6 巴西 1252 0 10

7 阿根廷 1230 0 11

8 捷克 1134 0 -12

9 葡萄牙 1120 0 -2

10 土耳其 1033 3 23

11 法国 1019 1 7

12 俄罗斯 1013 -2 -10

13 罗马尼亚 1007 -2 -14

14 喀麦隆 999 1 5

15 英格兰 991 -1 -12

16 保加利亚 976 1 46

16 苏格兰 976 0 -12

18 希腊 921 0 25

19 以色列 874 1 -2

20 加纳 864 -1 -28

21 埃及 841 0 -10

22 乌拉圭 817 2 4

23 814 2 12

24 墨西哥 807 8 57

25 巴拉圭 801 -3 -19

26 乌克兰 799 2 13

27 尼日利亚 791 0 3

28 美国 788 3 21

29 哥伦比亚 785 -6 -31

30 波兰 779 -1 1

31 瑞典 773 -5 -28

32 北爱尔兰 761 0 11

33 塞尔维亚 746 1 -3

34 挪威 733 -5 -45

35 日本 707 0 -20

36 丹麦 696 0 -26

37 摩洛哥 671 0 -19

38 爱尔兰 662 3 -4

39 澳大利亚 655 -1 -30

40 智利 654 -1 -26

41 几内亚 650 -1 -20

42 芬兰 649 0 -4

43 瑞士 644 1 -1

44 突尼斯 643 3 14

45 塞内加尔 623 -2 -26

46 伊朗 614 -1 -29

47 马里 604 1 -20

48 沙特阿拉伯 573 4 -2

48 摩尔多瓦 573 1 -49

50 匈牙利 561 0 -30

51 韩国 558 2 2

52 厄瓜多尔 556 4 14

53 威尔士 549 -2 -29

54 立陶宛 545 5 25

55 比利时 530 -9 -107

56 马其顿 519 -2 -29

57 白俄罗斯 518 0 -18

58 安哥拉 513 0 -9

59 乌兹别克斯坦 505 -4 -40

60 洪都拉斯 502 1 -4

61 委内瑞拉 496 -1 -12

62 加蓬 485 12 37

63 拉脱维亚 479 2 -5

64 布基纳法索 478 -1 -21

65 塞浦路斯 476 -3 -27

66 巴林 475 1 13

67 斯洛伐克 474 -3 -23

68 民主刚果=刚果(金) 461 4 5

69 赞比亚 456 -2 -6

70 南非 447 3 -4

71 玻利维亚 443 -2 -17

72 伊拉克 439 4 6

73 哥斯达黎加 438 5 24

73 秘鲁 438 -4 -22

75 波黑 435 -1 -13

76 阿尔及利亚 423 14 37

77 格鲁吉亚 421 9 28

78 多哥 420 -12 -57

79 斯洛文尼亚 415 -2 -11

80 特立尼达和多巴哥 414 12 35

81 加拿大 412 -2 0

81 卡塔尔 412 -10 -46

83 津巴布韦 406 1 10

84 苏里南 405 0 9

85 卢旺达 400 -2 1

86 肯尼亚 395 5 11

87 赤道几内亚 392 -6 -11

87 乌干达 392 9 21

89 佛得角群岛 391 -7 -9

90 利比亚 386 -3 -6

90 冈比亚 386 -2 -1

92 阿曼 383 -4 -4

92 古巴 383 -12 -22

94 中国 375 3 6

95 新喀里多尼亚 368 21 86

96 巴拿马 365 -4 -14

97 叙利亚 364 2 -3

98 亚美尼亚 358 -4 -14

99 危地马拉 356 1 -5

100 刚果(布) 355 5 11

101 奥地利 354 2 5

102 阿尔巴尼亚 352 -1 -7

103 莫桑比克 351 3 10

104 贝宁 349 -2 -1

105 牙买加 339 3 10

106 苏丹 333 3 5

107 冰岛 332 -10 -37

108 埃塞俄比亚 324 -1 -13

109 阿联酋 323 -5 -22

110 马拉维 317 0 -1

111 新西兰 316 0 0

112 圭亚那 315 6 50

113 约旦 306 1 17

114 泰国 305 -2 1

115 博茨瓦那 299 -2 2

116 朝鲜 296 -22 -76

117 海地 290 6 38

117 坦桑尼亚 290 -2 2

119 科威特 285 -2 11

120 哈萨克斯坦 270 5 34

121 纳米比亚 257 3 17

122 中国香港 256 -1 0

122 安提瓜及巴布达 256 10 55

124 吉尔吉斯斯坦 253 21 75

125 百慕大 245 -6 -15

126 布隆迪 237 4 17

127 乍得 236 0 5

128 爱沙尼亚 234 -7 -22

129 新加坡 229 -3 -3

130 列支敦士登 225 -2 -5

131 萨尔瓦多 220 -11 -37

132 印尼 210 15 37

133 马耳他 209 -2 5

134 巴巴多斯 202 0 9

135 厄立特里亚 199 5 9

136 黑山 198 7 18

136 也门 198 2 7

138 阿塞拜疆 193 0 2

139 格林纳达 192 -3 0

140 毛里塔尼亚 191 1 7

141 马达加斯加 190 -5 -2

141 斯威士兰 190 -8 -9

143 斐济 185 3 11

144 利比里亚 183 -2 0

145 塞拉利昂 181 -11 -12

146 波多黎各 180 -3 0

147 黎巴嫩 173 2 1

147 圣文森特和格林纳丁斯 173 3 11

147 荷属安的列斯群岛 173 0 0

150 瓦努阿图 171 1 14

151 印度 166 2 35

152 卢森堡 145 0 -4

153 所罗门群岛 140 -24 -85

154 塔吉克斯坦 136 2 9

155 马尔代夫 133 -1 4

156 莱索托 119 2 -3

157 塞舌尔 117 4 7

158 土库曼斯坦 114 1 0

159 圣基茨和尼维斯 113 1 0

160 缅甸 112 -3 -13

161 圣卢西亚 108 1 0

161 马来西亚 108 1 0

163 特克斯和凯科斯群岛 96 2 0

164 斯里兰卡 95 0 -10

165 巴哈马 94 0 -2

166 越南 92 -1 -4

167 菲律宾 89 1 0

168 巴基斯坦 88 0 -1

169 毛里求斯 82 1 -6

170 英属维京群岛 79 1 0

171 尼日尔 78 1 4

172 几内亚比绍 72 2 0

173 伯利兹 71 2 0

173 巴勒斯坦 71 -1 -3

175 中国台北 68 1 0

176 多米尼加共和国 66 1 0

177 萨摩亚 64 -22 -64

177 尼泊尔 64 3 3

179 孟加拉国 62 2 10

180 尼加拉瓜 45 4 0

181 柬埔寨 43 2 -7

182 阿富汗 40 3 -3

182 吉布提 40 4 0

184 开曼群岛 36 3 0

184 文莱 36 3 0

186 安道尔 33 -4 -18

187 大溪地岛 32 -9 -32

187 汤加 32 -9 -32

187 不丹 32 3 0

190 老挝 27 -1 -7

191 多米尼加 25 0 0

192 蒙古 24 0 0

193 阿鲁巴 22 0 0

194 美属维京群岛 17 0 0

195 科摩洛 13 0 0

196 中国澳门 11 1 0

197 索马里 8 1 0

198 法罗群岛 7 -2 -5

199 中非 6 0 0

200 巴布亚新几内亚 0 0 0

200 关岛 0 0 0

200 安圭拉岛 0 0 0

200 东帝汶 0 0 0

200 库克群岛 0 0 0

200 蒙特塞拉特岛 0 0 0

200 美属萨摩亚 0 0 0

200 圣马力诺 0 0 0

求各个国家足球队的别称

各个国家足球队的别

称欧洲:

西班牙:斗牛士

瑞典:北欧海盗?

法国:高卢雄鸡?

荷兰:橙衣军团?

土耳其:星月之师/星月军团?

德国:日尔曼战车/钢铁战车?

意大利:蓝衣军团/钢铁混泥土?

丹麦:童话王国

英格兰:三狮军团/十字军?

奥地利:条顿骑士/条盾战士?

捷克:东欧铁骑?

罗马尼亚:巴尔干玫瑰?

比利时:欧洲红魔

塞内加尔:特兰加雄狮/法国二队

苏格兰:风笛之师

俄罗斯:北极熊?

克罗地亚:格子军?

亚洲:?

韩国:太极虎/亚洲红魔

日本:大和武士

伊朗:波斯铁骑

澳大利亚:袋鼠军团

美洲:?

阿根廷:潘帕斯风暴/潘帕斯雄鹰

巴西:桑巴军团/五星巴西

智利:南美红魔

乌拉圭:铁血军团?

巴拉圭:南美猎犬/大河之子

厄瓜多尔:高原之魔

墨西哥:中北美之王/高原猎豹/三色队/美洲蝴蝶/阿兹特克飓风

自由之子

加拿大:枫叶军团

非洲:?

尼日利亚:非洲雄鹰

喀麦隆:非洲雄狮

南非:小伙子——南非?

科特迪瓦:非洲大象

突尼斯:迦太基雄鹰

扩展资料:

足球俱乐部的别称

米兰: 魔鬼 红黑军(有专门的意大利语单词) 养老院

国米: 蓝黑军 黑洞

尤文: 老妇人 斑马

曼联: 红魔

切尔西: 蓝军

阿森纳: 枪手

利物浦: 红军

勒沃库森:药厂

巴萨: 宇宙队 拉影

皇马:银河战舰 马戏团

百度百科—足球

百度百科—世界杯

能介绍一下世界著名的足球队吗

英超20强中:曼联,切尔西,阿森纳,利物浦。还有一些二流的,像热刺,曼城等。我比较喜欢阿森纳。

西甲20强中:皇马,巴萨,马竟,塞维利亚。二流,萨拉格萨等。

意甲20强:国际米兰,AC米兰,罗马,尤文图斯。二流,拉齐奥等。

德甲,法甲有些衰落。

德甲有拜仁,不来梅,斯图加特汉堡等。

法甲有里昂,马赛等。

荷甲有阿贾克斯和埃茵霍温。

另外巴西有桑托斯,阿根廷有河床和博卡青年队。还有其他一些,我就不晓得了。

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 649 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

64 Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 464 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

164 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

欧洲男子国家足球队世界最新排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 897 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

97 圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

197 安圭拉岛 4 -1 0

197 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0