意甲战绩积分_意甲历史积分
1.罗马近年来的意甲战绩
2.求97-98年意甲联赛的最后 积分榜
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
罗马近年来的意甲战绩
一、这2年的积分榜
96-97赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
参考资料:
1、96-97赛季的:
佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。
教练:马切洛.里皮
2、97-98的:
佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。
教练:马切洛.里皮
参考资料:
罗马队近10年的意甲战绩
赛季 名次 积分 胜 平 负 得失球
06-07 02 75 22 9 7 74:34
05-06 05 69 19 12 7 70:42
04-05 08 45 11 12 15 55: 58
03-04 02 71 21 8 5 68:19
02-03 08 49 13 10 11 55: 46
01-02 02 70 19 13 2 58:24
00-01 01 75 22 9 3 68:33
99-00 06 54 14 12 8 57:34
98-99 05 54 15 09 10 69:49
97-98 04 59 16 11 07 67:42
这个地址有更加详细的罗马意大利杯是两连冠,追平尤文图斯保持的意大利杯9次夺冠的纪录。
97-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
- 上一篇:三分球投篮训练视频_篮球3分球投篮教学
- 下一篇:nba顶级天赋,nba天赋怪照片